<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>un6.org &#187; témata</title>
	<atom:link href="http://www.un6.org/stud/category/temata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.un6.org/stud</link>
	<description>komunitní portál un6.org konzultantského dua Jiří Marek a Jan Mléčka</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TÉMA: trribute to cs democracy / pocta Václavu Havlovi</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2012/01/trribute/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2012/01/trribute/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[témata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un6.org/stud/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[“Demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo kamuflovanou totalitu, je proto potřebné tyto hodnoty stále připomínat.” K.W. Výjimečný ateliérový úkol návrhu památníku na pomezí architektury, sochařství a land artu. Nekompromisní a vysoce kreativní práce s obsahem, prostorem a formou. Úvaha nad soudobou podobou památníku v dospívající demokracii.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo kamuflovanou totalitu, je proto potřebné tyto hodnoty stále připomínat.” K.W.</p>
<p>Výjimečný ateliérový úkol návrhu památníku na pomezí architektury, sochařství a land artu. Nekompromisní a vysoce kreativní práce s obsahem, prostorem a formou. Úvaha nad soudobou podobou památníku v dospívající demokracii.</p>
<p><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2012/01/hrabybe.jpg" rel="lightbox[4570]"><img class="alignnone size-medium wp-image-4591" title="hrabybe" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2012/01/hrabybe-500x190.jpg" alt="" width="500" height="190" /></a></p>
<p><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2012/01/bb.jpg" rel="lightbox[4570]"><img class="alignnone size-medium wp-image-4575" title="bb" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2012/01/bb-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2012/01/vitkov.jpg" rel="lightbox[4570]"><img class="alignnone size-medium wp-image-4574" title="vitkov" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2012/01/vitkov-500x334.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.un6.org/stud/2012/01/trribute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>modulové téma: Architektonický prostor</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2011/05/magistri-modulove-tema-na-nasledujici-4-semestry/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2011/05/magistri-modulove-tema-na-nasledujici-4-semestry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[témata]]></category>
		<category><![CDATA[un6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un6.org/stud/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[  Prostor / světlo / hudba / hmat. Architektura jako bytostná práce s prostorem. Vize, hledání, konfrontace ( soutěže ). Nadčasová architektura. Přesahy mezi intermédia, site-specific objekty, enviroment etc. Mezinárodní soutěže, praxe v zahraničních ateliérech (doposud BIG, UNStudio, Zaha Hadid) Věříme, že Vám poskytne dostatek svobodného tvůrčího prostoru pro vaši realizaci tak, abyste překročili brněnský provinční [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/DSC00865.JPG.jpeg" rel="lightbox[3703]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3705" title="DSC00865.JPG" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/DSC00865.JPG-500x666.jpg" alt="" width="500" height="666" /></a></p>
<p> </p>
<p>Prostor / světlo / hudba / hmat. Architektura jako bytostná práce s prostorem. Vize, hledání, konfrontace ( soutěže ). Nadčasová architektura. Přesahy mezi intermédia, site-specific objekty, enviroment etc. Mezinárodní soutěže, praxe v zahraničních ateliérech (doposud BIG, UNStudio, Zaha Hadid)</p>
<p>Věříme, že Vám poskytne dostatek svobodného tvůrčího prostoru pro vaši realizaci tak, abyste překročili brněnský provinční rámec a dokázali nabídnout kvalitní řešení v celosvětovém kontextu.</p>
<p>Mnoho zdaru u přijímacího řízení!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.un6.org/stud/2011/05/magistri-modulove-tema-na-nasledujici-4-semestry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>téma: NAD horizontem</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2011/05/tema-nad-horizon/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2011/05/tema-nad-horizon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[témata]]></category>
		<category><![CDATA[un6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un6.org/stud/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Architektonická studie progresívní novostavby reprezentativního sídla (villa/soubor staveb) na rozsáhlé parcele nad jedinečným panoramatem Moravského krasu, akcentovaného pozdně gotickým kostelem sv. Kateřiny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/05/katerina-parcela-panorama.jpg" rel="lightbox[4182]"><img class="alignnone size-medium wp-image-4183" title="katerina-parcela-panorama" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/05/katerina-parcela-panorama-500x214.jpg" alt="" width="500" height="214" /></a></p>
<p>Architektonická studie progresívní novostavby reprezentativního sídla (villa/soubor staveb) na rozsáhlé parcele nad jedinečným panoramatem Moravského krasu, akcentovaného <a href="http://www.hrady.cz/index.php?OID=5152" target="_blank">pozdně gotickým kostelem sv. Kateřiny</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.un6.org/stud/2011/05/tema-nad-horizon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>téma: REISTNA — letní scéna</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2011/05/tema-reistna-letni-scena/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2011/05/tema-reistna-letni-scena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[témata]]></category>
		<category><![CDATA[un6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un6.org/stud/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[Návrh letní scény se zázemím na prostranství před Kolonádou s výhledem na Lednicko-Valtický areál. Novotvar krajinného akcentu ve čtyřrozměrném prostoru.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/05/01-web.jpg" rel="lightbox[4188]"><img class="alignnone size-medium wp-image-4190" title="01-web" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/05/01-web-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Návrh letní scény se zázemím na prostranství před <a href="http://www.hrady.cz/?OID=3288" target="_blank">Kolonádou</a> s výhledem na Lednicko-Valtický areál. Novotvar krajinného akcentu ve čtyřrozměrném prostoru.</p>
<p><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/05/04-web.jpg" rel="lightbox[4188]"><img class="alignnone size-medium wp-image-4193" title="04-web" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/05/04-web-500x399.jpg" alt="" width="500" height="399" /></a></p>
<p><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/05/02-web.jpg" rel="lightbox[4188]"><img class="alignnone size-medium wp-image-4191" title="02-web" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/05/02-web-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/05/03-web.jpg" rel="lightbox[4188]"><img class="alignnone size-medium wp-image-4192" title="03-web" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/05/03-web-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/05/05-web.jpg" rel="lightbox[4188]"><img class="alignnone size-medium wp-image-4197" title="05-web" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/05/05-web-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.un6.org/stud/2011/05/tema-reistna-letni-scena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>téma: volné téma</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2011/05/volno/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2011/05/volno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[témata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un6.org/stud/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[- aktuální soutěže – Vaše témata – sakrální architektura – volná tvorba (site-specific objekty, enviroment etc.) Možná práce v týmech]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3621" title="3096956582_8893d8421f" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2009/05/3096956582_8893d8421f.jpg" alt="" width="500" height="399" /></p>
<p>- aktuální soutěže<br />
– Vaše témata<br />
– sakrální architektura<br />
– volná tvorba (site-specific objekty, enviroment etc.)<br />
Možná práce v týmech</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.un6.org/stud/2011/05/volno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>téma: volné téma</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2011/01/temata-volne-tema/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2011/01/temata-volne-tema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[témata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un6.org/stud/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[volné téma, aktuální soutěže (zahraniční/tuzemské), Vaše témata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3935" title="tumblr_kwk2t8O4C31qz6f9yo1_500" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/01/tumblr_kwk2t8O4C31qz6f9yo1_500.jpg" alt="" width="480" height="349" /></p>
<p>volné téma, aktuální soutěže (<span style="text-decoration: underline;">zahraniční</span>/tuzemské), Vaše témata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.un6.org/stud/2011/01/temata-volne-tema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>téma: zámecký sklep Valtice</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2011/01/tema-zamecky-sklep-valtice/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2011/01/tema-zamecky-sklep-valtice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[témata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un6.org/stud/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[Aktivace velkorysého vícelodního prostoru sklepa Valtického zámku v přímé vazbě na přilehlý zámecký park. Kontrast mezi hmotnou sklepní katedrálou (na úrovni terénu!) a lehkostí umělého krajinného rámce. Sebezahleděná, neměnná statičnost vs. nálady ročních období. Racionalita/emoce. Historie, přítomnost, budoucnost.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/01/panorama02-2.jpg" rel="lightbox[3913]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3917" title="panorama" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/01/panorama02-2-500x126.jpg" alt="" width="500" height="126" /></a></p>
<p>Aktivace velkorysého vícelodního prostoru sklepa Valtického zámku v přímé vazbě na přilehlý zámecký park. Kontrast mezi hmotnou sklepní katedrálou (na úrovni terénu!) a lehkostí umělého krajinného rámce. Sebezahleděná, neměnná statičnost vs. nálady ročních období. Racionalita/emoce. Historie, přítomnost, budoucnost.<span id="more-3913"></span></p>
<p><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/01/pudorys.jpg" rel="lightbox[3913]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3919" title="pudorys" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/01/pudorys-500x306.jpg" alt="" width="500" height="306" /></a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3928" title="17143943" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/01/17143943-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /><img class="alignnone size-medium wp-image-3929" title="42731201" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2011/01/42731201-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p><!--more-->
<div  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_25"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_25" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?mygooglemapid=25" style="border: 0px; width: 500px; height: 500px;" name="Google_My_Map" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.un6.org/stud/2011/01/tema-zamecky-sklep-valtice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>téma: Malá Amerika, Brno</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2010/05/tema-mala-amerika/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2010/05/tema-mala-amerika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[témata]]></category>
		<category><![CDATA[zadání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un6.org/stud/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Post-industriální území v centru Brna. Fragmenty objektů železnice — uhlí, pára, saze. Energie pohřbená kobercem náletové zeleně. Možná práce v týmech. (podklady: DWG katastr, velkoformátový vkládací model, analýzy)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3615" title="mala_amerika_napetrov-web" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/01/mala_amerika_napetrov-web.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br />
Post-industriální území v centru Brna. Fragmenty objektů železnice — uhlí, pára, saze. Energie pohřbená kobercem náletové zeleně. Možná práce v týmech. (podklady: DWG katastr, velkoformátový vkládací model, analýzy)</p>
<p><span id="more-2834"></span>
<div  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_19"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_19" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?mygooglemapid=19" style="border: 0px; width: 500px; height: 500px;" name="Google_My_Map" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3616" title="mala_amerika_rampa" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/01/mala_amerika_rampa-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /><img class="alignnone size-full wp-image-3617" title="amerika-pano02-web" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/01/amerika-pano02-web.jpg" alt="" width="500" height="297" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.un6.org/stud/2010/05/tema-mala-amerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>téma: zámek Brtnice</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2010/05/tema-zamek-brtnice/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2010/05/tema-zamek-brtnice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[témata]]></category>
		<category><![CDATA[zadání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un6.org/stud/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Aktivace brtnického zámku s přilehlým parkem a rybníkem. Multifunkční, soudobé využití výrazné dominanty v rodišti slavného Josefa Hoffmanna ( Wiener Werkstätte ). Přímé jednání s konkrétním investorem, možná práce v týmech. Odborná spolupráce doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3587" title="brtnice-zamek-letecky pohled" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/zadani-foto-birdseye-web.jpg" alt="" width="500" height="354" /></p>
<p>Aktivace brtnického zámku s přilehlým parkem a rybníkem. Multifunkční, soudobé využití výrazné dominanty v rodišti slavného <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Hoffmann" target="_blank">Josefa Hoffmanna</a> ( <a title="Wiener Werkstätte" href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Wiener_Werkst%C3%A4tte">Wiener Werkstätte</a> ). Přímé jednání s konkrétním investorem, možná práce v týmech. Odborná spolupráce doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.</p>
<p><span id="more-3584"></span>
<div  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_22"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_22" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?mygooglemapid=22" style="border: 0px; width: 500px; height: 500px;" name="Google_My_Map" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3591" title="brtnice_zamek-od_obce" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/zadani-foto-od-Brtnice-web.jpg" alt="" width="500" height="375" /><img class="alignnone size-medium wp-image-3589" title="zamek_Brtnice-pristupova_alej" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/zadani-foto-alej-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /><img class="alignnone size-full wp-image-3590" title="brtnice_zamek-brana" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/zadani-foto-vstup-web.jpg" alt="" width="500" height="326" /><img class="alignnone size-full wp-image-3593" title="zadani-foto-arkada-web" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/zadani-foto-arkada-web.jpg" alt="" width="500" height="375" /><img class="alignnone size-medium wp-image-3594" title="brtnice_zamek-pudorys" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/001-500x305.gif" alt="" width="500" height="305" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.un6.org/stud/2010/05/tema-zamek-brtnice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>téma: volné téma (interiér)</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2010/05/tema-volne-tema-interier/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2010/05/tema-volne-tema-interier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[témata]]></category>
		<category><![CDATA[zadání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un6.org/stud/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Interiérové studie  Vámi zvolených témat. Luxusní boutique, designová kavárna, reprezentativní showroom etc. Bytostná práce s prostorem (světlem), limitní materiálové možnosti. Povrch, textura. Důraz na detail, možnost konzultace s konkrétními specialisty z praxe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3609" title="neil-barrett-aoyama21" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/neil-barrett-aoyama21.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Interiérové studie  Vámi zvolených témat. Luxusní boutique, designová kavárna, reprezentativní showroom etc. Bytostná práce s prostorem (světlem), limitní materiálové možnosti. Povrch, textura. Důraz na detail, možnost konzultace s konkrétními specialisty z praxe.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span id="more-3602"></span><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/1093073285_5699-5700-01.jpg" rel="lightbox[3602]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3611" title="1093073285_5699-5700-01" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/1093073285_5699-5700-01-500x201.jpg" alt="" width="500" height="201" /></a><img class="alignnone size-medium wp-image-3610" title="sub26" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/sub26-500x458.jpg" alt="" width="500" height="458" /><img class="alignnone size-full wp-image-3608" title="dzn_Bank-Architects-by-Pereda-Perez-9" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/dzn_Bank-Architects-by-Pereda-Perez-9.jpg" alt="" width="450" height="317" /><img class="alignnone size-full wp-image-3607" title="dzn_Bank-Architects-by-Pereda-Perez-5" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/dzn_Bank-Architects-by-Pereda-Perez-5.jpg" alt="" width="450" height="338" /><img class="alignnone size-medium wp-image-3606" title="ab07" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/ab07-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /><img class="alignnone size-medium wp-image-3605" title="ab01" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/ab01-500x337.jpg" alt="" width="500" height="337" /><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/1257382954-dsc-0036-1000x669.jpg" rel="lightbox[3602]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3604" title="1257382954-dsc-0036-1000x669" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/1257382954-dsc-0036-1000x669-500x334.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a><a href="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/950977420_go3n0447-528x357.jpg" rel="lightbox[3602]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3603" title="950977420_go3n0447-528x357" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/950977420_go3n0447-528x357-500x338.jpg" alt="" width="500" height="338" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.un6.org/stud/2010/05/tema-volne-tema-interier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>téma: dům pod lesem (Jundrov, Brno)</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2010/05/tema-dum-pod-lesem-jundrov-brno/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2010/05/tema-dum-pod-lesem-jundrov-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[témata]]></category>
		<category><![CDATA[zadání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un6.org/stud/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Studie rodinného domu na radikální parcele v rámci Brna. Expresivita velkoměsta, harmonie smíšeného lesa. (podklady: DWG geodetické zaměření, fotodokumentace)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3624" title="jundrov-web" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/05/jundrov-web.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Studie rodinného domu na radikální parcele v rámci Brna. Expresivita velkoměsta, harmonie smíšeného lesa. (podklady: DWG geodetické zaměření, fotodokumentace)</p>
<p><span id="more-3578"></span></p>
<div  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_21"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_21" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?mygooglemapid=21" style="border: 0px; width: 500px; height: 500px;" name="Google_My_Map" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.un6.org/stud/2010/05/tema-dum-pod-lesem-jundrov-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>téma: vila Sklenářka</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2010/02/tema-vila-sklenarka/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2010/02/tema-vila-sklenarka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[témata]]></category>
		<category><![CDATA[un6]]></category>
		<category><![CDATA[zadání]]></category>
		<category><![CDATA[zonaremix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un6.org/stud/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Vilu Sklenářku postavil v roce 1906 továrník Rudolf Seykora pro svou přítelkyni Otýlii Sklenářovou-Malou, herečku a operní pěvkyni Národního Divadla, která sem za ním dojížděla na milostná dostaveníčka . Na její počest byla vila pojmenována. Mohutná rezidence, doslova utopená v zeleni lesů, se během let změnila z místa romantické lásky na školu v přírodě, výukové [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-2950 alignnone" title="Sklenarka - historicke foto" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/02/Sklenarka-historicke-foto-500x297.jpg" alt="" width="500" height="297" /></p>
<p>Vilu Sklenářku postavil v roce 1906 továrník Rudolf Seykora pro svou přítelkyni Otýlii Sklenářovou-Malou, herečku a operní pěvkyni Národního Divadla, která sem za ním dojížděla na milostná dostaveníčka . Na její počest byla vila pojmenována. Mohutná rezidence, doslova utopená v zeleni lesů, se během let změnila z místa romantické lásky na školu v přírodě, výukové centrum charismatické sekty či lesní penzion.</p>
<p><span id="more-2947"></span><img class="size-full wp-image-2951 alignnone" title="Sklenarka - dobove foto temer od kesky" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/02/Sklenarka-dobove-foto-temer-od-kesky.jpeg" alt="" width="415" height="477" /></p>
<p>Projekt v roce 1903 vypracoval architekt  <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Roštlapil" target="_blank">Václav Roštlapil</a> a vila Sklenářka se po realizaci stala největší a stylově nejprogresivnější Roštlapilovou realizací reprezentativní vily.</p>
<p>Zadání vily Sklenářka je pokračováním spolupráce s projektem zonaremix. Tento v letním semestru 2009 nabídl studentům k řešení 10ha plochy Domoradického zámku s přilehlými polnostmi a hospodářským zázemím. Ateliérová tvorba byla završena měsíc trvající expozicí vypracovaných řešení v galerijním prostoru pozdně barokní sýpky. Pracem se dostalo ohlasu v regionálních, ale i celorepublikových periodikách.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2952 alignnone" title="zonaremix-sago-fontana" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/uploads/2010/02/zonaremix-sago-fontana.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>V aktuálním zadání se dostáváme do komornějších měřítek /ve srovnání s Domoradickým zámkem/ reprezentativní vily s přilehlým okolím. Poloha objektu uprostřed lesů, jakožto i nevšední otevřenost investora progresivním a experimentálním řešením otevírá širokou škálu možných přístupů k tvorbě — od ryze utilitárních až po silná konceptuální řešení na pomezí land-artu, enviromentu a architektury jako bytostné práce s prostorem.</p>
<div  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_20"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_20" src="http://www.un6.org/stud/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?mygooglemapid=20" style="border: 0px; width: 500px; height: 500px;" name="Google_My_Map" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.un6.org/stud/2010/02/tema-vila-sklenarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vernisáž ~studremix: fotodokumentace</title>
		<link>http://www.un6.org/stud/2009/06/vernisaz-studremix-fotodokumentace-2/</link>
		<comments>http://www.un6.org/stud/2009/06/vernisaz-studremix-fotodokumentace-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[obecné]]></category>
		<category><![CDATA[podklady]]></category>
